Un suivi rigoureux de l’état du Saint-Laurent
Les fiches de suivi résument, pour chaque indicateur, l’état des connaissances issues du programme Suivi de l’état du Saint-Laurent. Elles portent sur l’eau, les ressources biologiques, les rives, les sédiments et les usages.
Les éditions précédentes de ces fiches sont disponibles dans le catalogue des publications.
Tableau des fiches récentes
Composante | Pictogramme | Fiche |
---|---|---|
Eau | La qualité de l’eau des rivières Richelieu et Yamaska, 2020 (PDF / HMTL) | |
La qualité de l’eau du secteur fluvial – La contamination par les toxiques, 2017 (PDF / HTML) | ||
Évolution des niveaux et débits du fleuve Saint-Laurent, 2e éd., 2015 (PDF / HTML) | ||
Monitoring de la qualité des eaux marines dans les secteurs coquilliers, 2015 (PDF / HTML) | ||
La qualité de l'eau du secteur fluvial - paramètres physico-chimiques et bactériologiques, 4e éd., 2015 (PDF / HTML) | ||
Les processus océanographiques dans l'estuaire et le golfe, 3e éd., 2014 | ||
La salubrité des sites potentiels de baignade en eau douce, 2e éd., 2006 | ||
Ressources biologiques | Les oiseaux de mer - Des espèces sentinelles du golfe, 4e éd., 2020 (PDF / HTML) | |
Quel est l’état des communautés benthiques du fleuve Saint-Laurent?, 2020 (PDF/HTML) | ||
État des communautés de poissons des eaux douces et saumâtres du Saint-Laurent, 2020 (PDF / HTML) | ||
La réintroduction réussie du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent : des premiers ensemencements au suivi de la population, 2018 (PDF / HTML) | ||
Les espèces animales aquatiques envahissantes du fleuve Saint-Laurent : bilan de la situation en eau douce, 2018 (PDF / HTML) | ||
Les espèces aquatiques envahissantes du Saint-Laurent marin, 2017 (PDF / HTML) | ||
Le grand héron – Une espèce sentinelle du fleuve, 3e éd., 2015 (PDF / HTML) | ||
Le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, 3e éd., 2015 (PDF / HTML) | ||
Le fou de Bassan - Une espèce sentinelle du golfe, 3e éd., 2014 (PDF / HTML) | ||
Les processus océanographiques dans l'estuaire et le golfe, 3e éd., 2014 | ||
Quel est l’état des communautés benthiques au lac Saint-Pierre?, 3e éd, 2016 (PDF / HTML) | ||
Les communautés de poissons d’eau douce dans le Saint-Laurent, 2e éd., 2008 | ||
Les espèces végétales exotiques envahissantes des milieux humides du Saint-Laurent, 2019 (PDF / HTML) | ||
La réintroduction du bar rayé dans le Saint-Laurent, 2e éd., 2008 | ||
| Suivi de l'occupation du sol le long du Saint-Laurent en 2015 (PDF / HTML) | |
L'occupation du sol le long des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 2010 | ||
| État de la qualité des sédiments du lac Saint-François en 2018 (PDF / HTML) | |
État de la qualité des sédiments du tronçon fluvial du Saint-Laurent, 2019 (PDF / HTML) | ||
Qualité des sédiments du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Québec en 2012 et son évolution depuis 1989 (PDF / HTML) | ||
Les butylétains dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent, 2014 ( PDF / HTML ) | ||
État de la qualité des sédiments du lac Saint-Louis en 2015 (PDF / HTML) | ||
État de la qualité des sédiments du lac Saint-Pierre en 2013 (PDF / HTML) | ||
La contamination des sédiments par les toxiques – Le lac Saint-François : une histoire centenaire, 2002 | ||
| La contamination des poissons d'eau douce par les toxiques, 3e éd., 2016 (PDF / HTML) | |
Monitoring de la qualité des eaux marines dans les secteurs coquilliers, 2015 (PDF / HTML) | ||
La qualité de l'eau du secteur fluvial - paramètres physico-chimiques et bactériologiques, 4e éd., 2015 (PDF / HTML) | ||
La salubrité des sites potentiels de baignade en eau douce, 2e éd., 2006 |
Les éditions précédentes de ces fiches sont disponibles dans le catalogue des publications.
Le programme de suivi de la qualité bactériologique de sites potentiels de baignade dans le Saint-Laurent a permis, depuis 2003, de dresser un tableau de la situation et d’en observer l’évolution. La qualité bactériologique présente une variabilité interannuelle qui est maintenant bien documentée. Le programme a été interrompu en 2010, dans l’attente de certaines interventions majeures d’assainissement. Le programme a repris en 2017, pour dresser un état de situation à jour avant la finalisation des travaux de désinfection des eaux usées à Montréal et, dans le but de mettre en évidence une nette amélioration de la qualité bactériologique du fleuve, à la suite de ceux-ci.