Carte interactive
Désolé, la carte interactive n'est actuellement pas disponible
Type de site | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Site de dépôt | 47.362945764403136 | -61.76875719800586 |
Site de dragage | 47.381625777870894 | -61.852520157408435 |
Site de dragage | 48.846857013560594 | -67.57820345977961 |
Site de dépôt | 48.857698506294405 | -67.60168593842536 |
Site de dragage | 48.82548274016824 | -64.4383442401886 |
Site de dépôt | 46.19694327530828 | -72.86819458007812 |
Site de dépôt | 46.38246489326116 | -72.4654769897461 |
Site de dépôt | 45.94255573048781 | -73.22216033935547 |
Site de dragage | 47.04624459413327 | -70.74768685597479 |
Site de dépôt | 46.660600605665984 | -71.72538418790748 |
Site de dépôt | 47.09534996388491 | -70.67009591359198 |
Site de dragage | 46.40946854997492 | -72.37368579766388 |
Site de dépôt | 47.038289945269504 | -70.70168160695135 |
Site de dragage | 46.66531297642116 | -71.80984158536842 |
Site de dépôt | 46.238905819674024 | -72.78563032697605 |
Site de dépôt | 46.48159834339791 | -72.22562031956346 |
Site de dragage | 46.1823611900711 | -72.87420759748386 |
Site de dragage | 46.68129074082669 | -71.56775553523471 |
Site de dépôt | 46.57287544914658 | -72.10672651723223 |
Site de dragage | 46.655846580976004 | -71.79343027737127 |
Site de dragage | 46.52234561036457 | -72.21246992543536 |
Site de dépôt | 46.652076057146516 | -71.71583933498846 |
Site de dragage | 46.59694321238236 | -72.00235640004473 |
Site de dépôt | 46.473660302540395 | -72.22757612660723 |
Site de dépôt | 46.38231324590566 | -72.46433813531917 |
Site de dépôt | 46.34156177129488 | -72.50897009332698 |
Site de dragage | 46.386102535486046 | -72.43206579645198 |
Site de dépôt | 46.25489114589599 | -72.7327906321309 |
Site de dragage | 46.233996759359265 | -72.72455088603715 |
Site de dragage | 46.09422595000351 | -72.99021002228505 |
Site de dragage | 45.9965244771369 | -73.17766424591787 |
Site de dragage | 45.81085744410943 | -73.31840665540665 |
Site de dépôt | 45.94355058968866 | -73.22023626740224 |
Site de dragage | 45.89578298288023 | -73.23534246857412 |
Site de dragage | 45.7400054988183 | -73.41887403236387 |
Site de dragage | 45.68870536245693 | -73.45045972572325 |
Site de dragage | 45.61579835988494 | -73.4971516202545 |
Site de dragage | 45.55286821468803 | -73.51483274208067 |
Site de dépôt | 45.538441640868804 | -73.52101255165098 |
Site de dragage | 45.541415640882974 | -73.53334283458252 |
Site de dragage | 45.500128851644575 | -73.54683030685925 |
Site de dragage | 45.54476681687143 | -73.53085143697399 |
Site de dragage | 45.53994798264466 | -73.53566020816515 |
Site de dépôt | 45.55801387575097 | -73.52335674883 |
Site de dragage | 45.491946880774016 | -73.54915760775844 |
Site de dragage | 45.59133589905256 | -73.50505506581112 |
Site de dragage | 45.571827416628935 | -73.51302836139979 |
Site de dragage | 45.588319286834775 | -73.50408260526319 |
Site de dragage | 45.62227407398835 | -73.49931587658432 |
Site de dragage | 45.61735810531475 | -73.50343554008361 |
Site de dragage | 45.62443491660023 | -73.498333759822 |
Site de dragage | 45.585830481095925 | -73.50448321832527 |
Site de dragage | 45.5859506164674 | -73.50436863508957 |
Site de dragage | 45.54614718238946 | -73.52911755818354 |
Site de dragage | 45.57447109826457 | -73.51011502283046 |
Site de dragage | 45.563554791813864 | -73.51965665594736 |
Site de dragage | 45.55878018198022 | -73.51831533796331 |
Site de dragage | 45.575944715768884 | -73.50864682106402 |
Site de dragage | 47.04624459413327 | -70.74768685597479 |
Site de dépôt | 46.660600605665984 | -71.72538418790748 |
Site de dépôt | 47.09534996388491 | -70.67009591359198 |
Site de dragage | 46.40946854997492 | -72.37368579766388 |
Site de dépôt | 47.038289945269504 | -70.70168160695135 |
Site de dragage | 46.66531297642116 | -71.80984158536842 |
Site de dépôt | 46.238905819674024 | -72.78563032697605 |
Site de dépôt | 46.48159834339791 | -72.22562031956346 |
Site de dragage | 46.1823611900711 | -72.87420759748386 |
Site de dragage | 46.68129074082669 | -71.56775553523471 |
Site de dragage | 46.09422595000351 | -72.99021002228505 |
Site de dragage | 45.9965244771369 | -73.17766424591787 |
Site de dragage | 45.81085744410943 | -73.31840665540665 |
Site de dépôt | 45.94355058968866 | -73.22023626740224 |
Site de dragage | 45.89578298288023 | -73.23534246857412 |
Site de dragage | 45.7400054988183 | -73.41887403236387 |
Site de dragage | 45.68870536245693 | -73.45045972572325 |
Site de dragage | 45.61579835988494 | -73.4971516202545 |
Site de dragage | 45.55286821468803 | -73.51483274208067 |
Site de dragage | 46.233996759359265 | -72.72455088603715 |
Site de dépôt | 46.25489114589599 | -72.7327906321309 |
Site de dépôt | 46.57287544914658 | -72.10672651723223 |
Site de dragage | 46.655846580976004 | -71.79343027737127 |
Site de dragage | 46.52234561036457 | -72.21246992543536 |
Site de dépôt | 46.652076057146516 | -71.71583933498846 |
Site de dragage | 46.59694321238236 | -72.00235640004473 |
Site de dépôt | 46.473660302540395 | -72.22757612660723 |
Site de dépôt | 46.38231324590566 | -72.46433813531917 |
Site de dépôt | 46.34156177129488 | -72.50897009332698 |
Site de dragage | 46.386102535486046 | -72.43206579645198 |
Site de dépôt | 45.538441640868804 | -73.52101255165098 |
{"title":"Crit\u00e8res du filtre","buttons":{"submit":"Appliquer le filtre","remove":"Enlever le filtre","no":"Fermer"}}
En savoir plus
L'objectif principal du registre de dragage est d'améliorer la gestion des travaux de dragage au Québec en facilitant leur planification à long terme. Pour en savoir plus sur son historique et son fonctionnement visiter la page à notre sujet.
Ressources
Gestion intégrée du dragage et des sédiments, règlementation, publications et sites web connexes. Accédez à toutes ces ressources.